Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Temmuz Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Temmuz Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı?
Yayınlama: 27.07.2023
12
A+
A-


Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

27.07.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,03 TL
  • Gazyağı TL/lt: 29,48 TL
  • Motorin TL/lt: 32,32 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 32,37 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 24,26 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 21,45 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresinin 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 36 lirayı aşacak.

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatının 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 35 lira 37 kuruşa, Ankara’da 35 lira 86 kuruşa, İzmir’de ise 36 lira 3 kuruşa çıkacak.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 83,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dolardaki değer kaybı, ABD stoklarındaki düşüş ve küresel arz endişeleri etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksindeki değer kaybı, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş de fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil, benzin stoklarının 800 bin varil azaldığını açıkladı. Stoklardaki düşüş, ülkede talebin zayıf da olsa devam ettiği algısını güçlendirdi.

Ayrıca, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından piyasalarda zemin kazanan arz endişeleri de fiyatlardaki artışa katkı sağlayan bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin, verilere bağlı kalacaklarını vurgulaması, yatırımcıları Fed’in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktı.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün açıklayacağı para politikası kararına odaklanırken, ECB’nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,60 ile 84,37 dolar aralığının direnç, 82,83 ile 82,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri’nin paylaştığı 27 Temmuz İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
ISTANBUL – AVRUPA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ADALAR 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
ARNAVUTKOY 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ATASEHIR 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
AVCILAR 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAGCILAR 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAHCELIEVLER 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAKIRKOY 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BASAKSEHIR 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BAYRAMPASA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BESIKTAS 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYKOZ 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
BEYLIKDUZU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYOGLU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
BUYUKCEKMECE 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
CATALCA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
EMINONU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENLER 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENYURT 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
EYUP 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
FATIH 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
GAZIOSMANPASA 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
GUNGOREN 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
KADIKOY 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
KAGITHANE 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
KARTAL 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
KUCUKCEKMECE 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
MALTEPE 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
PENDIK 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
SARIYER 36,03 30,38 33,93 33,88 25,98 22,32 19,67 13,80
SILE 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
SILIVRI 36,03 30,38 33,93 33,88 25,98 22,32 19,67 13,80
SISLI 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
SULTANBEYLI 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
TUZLA 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
UMRANIYE 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 14,23
USKUDAR 35,98 30,36 33,85 33,80 25,96 22,29 19,65 14,23
ZEYTINBURNU 35,99 30,37 33,86 33,81 25,97 22,30 19,66 13,80
ZEYTINBURNU 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.