Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?
Yayınlama: 02.08.2023
8
A+
A-


Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

01.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,09 TL
  • Gazyağı TL/lt: 32,31 TL
  • Motorin TL/lt: 36,43 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 36,48 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,78 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 22,36 TL

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 85,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’deki zayıf ekonomik veriler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün 101,8 seviyelerine kadar çıktı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Çin’de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2’ye geriledi. Dün açıklanan verilere göre ise 49,3 seviyesinde gerçekleşen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ülkede imalat sektörünün 4 ay üst üste daraldığını göstermişti.

Çin’de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,38 ile 85,71 dolar aralığının direnç, 85,05 ile 84,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri’nin paylaştığı 1 Ağustos İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 35,99 30,37 36,36 36,31 25,97 22,30 19,66 14,23
ISTANBUL – AVRUPA 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
ADALAR 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
ARNAVUTKOY 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
ATASEHIR 35,99 30,37 36,36 36,31 25,97 22,30 19,66 14,23
AVCILAR 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BAGCILAR 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BAHCELIEVLER 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BAKIRKOY 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BASAKSEHIR 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BAYRAMPASA 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BESIKTAS 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYKOZ 35,99 30,37 36,36 36,31 25,97 22,30 19,66 14,23
BEYLIKDUZU 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYOGLU 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
BUYUKCEKMECE 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
CATALCA 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
EMINONU 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENLER 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENYURT 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
EYUP 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
FATIH 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
GAZIOSMANPASA 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
GUNGOREN 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
KADIKOY 35,99 30,37 36,36 36,31 25,97 22,30 19,66 14,23
KAGITHANE 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
KARTAL 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
KUCUKCEKMECE 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
MALTEPE 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
PENDIK 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
SARIYER 36,03 30,38 36,43 36,38 25,98 22,32 19,67 13,80
SILE 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
SILIVRI 36,03 30,38 36,43 36,38 25,98 22,32 19,67 13,80
SISLI 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
SULTANBEYLI 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
TUZLA 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
UMRANIYE 35,99 30,37 36,36 36,31 25,97 22,30 19,66 14,23
USKUDAR 35,98 30,36 36,35 36,30 25,96 22,29 19,65 14,23
ZEYTINBURNU 35,99 30,37 36,36 36,31 25,97 22,30 19,66 13,80
ZEYTINBURNU 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.