Ülke Puanı Sıralaması (2023) UEFA Ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı oldu?

Ülke Puanı Sıralaması (2023) UEFA Ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı oldu?
Yayınlama: 21.09.2023
6
A+
A-


2023 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 nedir?

Ülke Puanı Sıralaması güncel! 2023 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 nedir? Detaylar…

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2025-26 Katılım
2024 2023 Fark 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere ( L, K ; LK ) 18,571 24,357 21,000 23,000 3,125 90,053 8/8 4 2 1 7
2 2 Sabit İspanya İspanya ( L, K ) 18,928 19,500 18,428 16,571 3,437 76,864 7/8 4 2 1 7
3 4 artış1 İtalya İtalya ( L, K ) 14,928 16,285 15,714 22,357 3,571 72,855 7/7 4 2 1 7
4 3 azalış1 Almanya Almanya ( L, K ) 18,714 15,214 16,214 17,125 3,642 70,909 7/7 4 2 1 7
5 6 artış1 Hollanda Hollanda ( L, K ) 9,400 9,200 19,200 13,500 4,200 55,500 4/5 4 2 1 7
6 5 azalış1 Fransa Fransa ( L, K ) 11,666 7,916 18,416 12,583 3,083 53,664 6/6 3 2 1 6
7 7 Sabit Portekiz Portekiz ( L, K ) 10,300 9,600 12,916 12,500 3,333 48,649 4/6 2 2 1 5
8 8 Sabit Belçika Belçika ( L, K ) 7,600 6,000 6,600 14,200 4,400 38,800 5/5 2 2 1 5
9 12 artış3 Türkiye Türkiye ( L, K ) 5,000 3,100 6,700 11,800 7,000 33,600 3/4 2 2 1 5
10 9 azalış1 İskoçya İskoçya ( L, K ) 9,750 8,500 7,900 3,500 2,000 31,650 3/5 2 2 1 5
11 10 azalış1 Avusturya Avusturya ( L, K ) 5,800 6,700 10,400 4,900 2,600 30,400 3/5 2 2 1 5
12 13 artış1 İsviçre İsviçre ( L, K ) 6,400 5,125 7,750 8,500 2,000 29,775 3/5 2 2 1 5
13 11 azalış2 Sırbistan Sırbistan ( L, K ) 6,000 5,500 9,500 5,375 1,000 27,375 3/5 2 1 2 5
14 17 artış3 Danimarka Danimarka ( L, K ) 5,125 4,125 7,800 5,900 4,250 27,200 2/4 2 1 2 5
15 16 artış1 Norveç Norveç ( L, K ) 3,750 6,500 7,625 5,750 3,000 26,625 2/4 2 1 2 5
16 21 artış5 İsrail İsrail ( L, K ) 2,375 7,000 6,750 6,250 3,250 25,625 2/4 1 1 2 4
17 14 azalış3 Ukrayna Ukrayna ( L, K ) 7,200 6,800 4,200 5,700 1,700 25,600 2/5 1 1 2 4
18 15 azalış3 Çekya Çekya ( L, K ) 2,500 6,600 6,700 6,750 3,000 25,550 3/4 1 1 2 4
19 20 artış1 Yunanistan Yunanistan ( L, K ) 4,900 5,100 8,000 2,125 3,800 23,925 4/5 1 1 2 4
20 24 artış4 Polonya Polonya ( L, K ) 2,125 4,000 4,625 7,750 4,375 22,875 2/4 1 1 2 4
21 19 azalış2 Hırvatistan Hırvatistan ( L, K ) 4,375 5,900 6,000 3,375 2,875 22,525 1/4 1 1 2 4
22 23 artış1 İsveç İsveç ( L, K ) 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 21,500 1/4 1 1 2 4
23 26 artış3 Romanya Romanya ( L, K ) 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 21,375 4 1 1 2 4
24 22 azalış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K ) 5,125 4,000 4,125 5,100 3,000 21,350 1/4 1 1 2 4
25 25 Sabit Macaristan Macaristan ( L, K ) 4,500 4,250 2,750 5,875 2,750 20,125 1/4 1 1 2 4
26 18 azalış8 Rusya Rusya ( L, K ) [3] 4,666 4,333 5,300 4,333 0,000 18,632 0 1 1 2 4
27 27 Sabit Bulgaristan Bulgaristan ( L, K ) 4,125 4,000 3,375 4,500 2,375 18,375 1/4 1 1 2 4
28 29 artış1 Azerbaycan Azerbaycan ( L, K ) 3,375 2,500 4,375 4,000 3,125 17,375 1/4 1 1 2 4
29 28 azalış1 Slovakya Slovakya ( L, K ) 3,000 1,500 4,125 6,000 2,750 17,375 2/4 1 1 2 4
30 32 artış2 Moldova Moldova ( L, K ) 0,750 1,375 5,250 3,750 1,750 12,875 1/4 1 1 2 4
31 31 Sabit Slovenya Slovenya ( L, K ) 2,000 2,250 3,000 2,125 2,875 12,250 1/4 1 1 2 4
32 36 artış4 İrlanda İrlanda ( L, K ) 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 10,875 4 1 1 2 4
33 33 Sabit Kosova Kosova ( L, K ) 1,500 1,833 2,333 2,875 2,250 10,791 1/4 1 1 2 4
34 30 azalış4 Kazakistan Kazakistan ( L, K ) 3,375 1,000 2,875 1,125 2,375 10,750 1/4 1 0 3 4
35 39 artış4 Ermenistan Ermenistan ( L, K ) 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 10,625 4 1 0 3 4
36 35 azalış1 Letonya Letonya ( L, K ) 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 10,625 4 1 0 3 4
37 37 Sabit Finlandiya Finlandiya ( L, K ) 1,625 1,375 3,750 2,625 1,250 10,625 1/4 1 0 3 4
38 34 azalış4 Lihtenştayn Lihtenştayn ( K ) 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 10,000 1 0 0 1 1
39 41 artış2 Bosna-Hersek Bosna-Hersek ( L, K ) 1,500 2,625 1,625 2,000 2,000 9,750 1/4 1 0 3 4
40 43 artış3 Faroe Adaları Faroe Adaları ( L, K ) 1,125 2,750 1,500 2,250 2,000 9,625 1/4 1 0 3 4
41 48 artış7 İzlanda İzlanda ( L, K ) 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 9,583 1/3 1 0 3 4
42 44 artış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda ( L, K ) 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 9,208 4 1 0 3 4
43 42 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg ( L, K ) 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 8,625 4 1 0 3 4
44 38 azalış6 Litvanya Litvanya ( L, K ) 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 8,500 4 1 0 3 4
45 45 Sabit Malta Malta ( L, K ) 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 8,250 4 1 0 3 4
46 46 Sabit Gürcistan Gürcistan ( L, K ) 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 7,625 4 1 0 3 4
47 49 artış2 Arnavutluk Arnavutluk ( L, K ) 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 7,375 4 1 0 3 4
48 47 azalış1 Estonya Estonya ( L, K ) 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 7,207 4 1 0 3 4
49 40 azalış9 Belarus Belarus ( L, K ) 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 6,625 4 1 0 3 4
50 52 artış2 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya ( L, K ) 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 6,000 4 1 0 3 4
51 53 artış2 Andorra Andorra ( L, K ) 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 5,998 3 1 0 2 3
52 50 azalış2 Galler Galler ( L, K ) 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 5,791 4 1 0 2 3
53 54 artış1 Karadağ Karadağ ( L, K ) 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 5,708 3 1 0 2 3
54 51 azalış3 Cebelitarık Cebelitarık ( L, K ) 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 4,957 3 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino ( L, K ) 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1,832 3 1 0 2 3

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 33,600 puan ile 9. sırada bulunmaktadır.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası’nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi’ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 400 puan
  • Beraberlik: 200 puan

UEFA ülke puanı sıralaması Gündem Spor Haberler