İşte, dakika dakika Ankara’da ve ilçelerde seçim sonucu ve oy durumu

Ankara Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları açıklanmaya başladı.

İşte, dakika dakika Ankara’da ve ilçelerde seçim sonucu ve oy durumu
Yayınlama: 28.05.2023
7
A+
A-

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve sandıklardaki oylar sayılmaya başladı. Ankara’da tüm sandıklarda sayımlar devam ediyor.

İşte sandıklardaki son durum:

SAAT: 18:32

Açılan sandık oranı: Yüzde 49,69
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,97
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,03

CUMHURBAŞKANI 14 MAYIS SEÇİMİ ANKARA İLÇELERİ SONUÇLARI

İLÇE Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Altındağ % 60.21 | 156.144 Oy % 33.41 | 86.646 Oy
Ayaş % 55.41 | 5.066 Oy % 38.15 | 3.488 Oy
Bala % 62.71 | 8.909 Oy % 32.94 | 4.680 Oy
Beypazarı % 56.77 | 18.928 Oy % 35.23 | 11.747 Oy
Çamlıdere % 78.18 | 4.997 Oy % 18.04 | 1.153 Oy
Çankaya % 20.39 | 133.418 Oy % 75 | 490.695 Oy
Çubuk % 71.86 | 44.878 Oy % 22.12 | 13.813 Oy
Elmadağ % 48.28 | 15.098 Oy % 45.53 | 14.239 Oy
Güdül % 65.49 | 4.073 Oy % 28.83 | 1.793 Oy
Haymana % 64.45 | 10.855 Oy % 32.16 | 5.417 Oy
Kalecik % 65.22 | 5.981 Oy % 29.13 | 2.671 Oy
Kızılcahamam % 68.26 | 13.834 Oy % 26.19 | 5.308 Oy
Nallıhan % 54.55 | 10.393 Oy % 38.21 | 7.280 Oy
Polatlı % 51.75 | 42.573 Oy % 40.33 | 33.177 Oy
Şereflikoçhisar % 55.66 | 11.469 Oy % 38.56 | 7.946 Oy
Yenimahalle % 39.32 | 189.207 Oy % 53.93 | 259.545 Oy
Gölbaşı % 47.25 | 45.423 Oy % 45.14 | 43.393 Oy
Keçiören % 52.52 | 324.987 Oy % 40.1 | 248.143 Oy
Mamak % 47.23 | 212.080 Oy % 46.7 | 209.682 Oy
Sincan % 60.99 | 225.811 Oy % 30.73 | 113.785 Oy
Kahramankazan % 63.32 | 24.411 Oy % 28.13 | 10.847 Oy
Akyurt % 72.04 | 19.723 Oy % 20.53 | 5.620 Oy
Etimesgut % 40.35 | 170.283 Oy % 51.89 | 219.013 Oy
Evren % 63.19 | 1.248 Oy % 31.95 | 631 Oy
Pursaklar % 70.15 | 73.057 Oy % 22.38 | 23.311 Oy

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN 

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.