Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?
Yayınlama: 09.08.2023
16
A+
A-


Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

09.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
  • Motorin TL/lt: 36,51 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 36,56 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,05 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 86,17 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 86,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yavaşlayan ekonomik büyümenin küresel petrol talebine yönelik endişeleri artırması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’den gelen olumsuz ekonomik göstergeler etkili oldu.

Çin’de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, temmuzda Üretici Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Üretici fiyatlarında 9 aydır düşüş eğilimi devam ederken, tüketici fiyatları Şubat 2021’den bu yana ilk kez azaldı.

Çin Gümrük Genel İdaresi dün ülkede petrol ithalatının temmuzda önceki aya göre yüzde 18,8 azalarak günlük 10,29 milyon varil olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu olumsuz ekonomik veriler, ülkede talebin, yoğun olmasının beklendiği seyahat döneminde yavaşladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in küçük ve orta ölçekli 10 ABD bankasının kredi notunu düşürmesi ve aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial’ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye alması ülkede bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırdı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarına odaklanırken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, sıkılaştırmada aşırıya kaçmak istemediklerini, muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD’de ham petrol arzının geçen hafta yaklaşık 4 milyon varil arttığını açıklaması da fiyatlardaki düşüş eğilimini hızlandırdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarında düşüşün sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,13 ile 86,24 dolar aralığının direnç, 85,93 ile 85,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri’nin paylaştığı 9 Ağustos İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
ISTANBUL – AVRUPA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ADALAR 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
ARNAVUTKOY 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ATASEHIR 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
AVCILAR 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAGCILAR 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAHCELIEVLER 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAKIRKOY 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BASAKSEHIR 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAYRAMPASA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BESIKTAS 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BEYKOZ 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
BEYLIKDUZU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BEYOGLU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BUYUKCEKMECE 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
CATALCA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
EMINONU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ESENLER 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ESENYURT 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
EYUP 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
FATIH 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
GAZIOSMANPASA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
GUNGOREN 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
KADIKOY 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
KAGITHANE 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
KARTAL 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
KUCUKCEKMECE 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
MALTEPE 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
PENDIK 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
SARIYER 36,10 32,80 36,51 36,47 27,33 23,59 20,68 16,29
SILE 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
SILIVRI 36,10 32,80 36,51 36,47 27,33 23,59 20,68 16,29
SISLI 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
SULTANBEYLI 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
TUZLA 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
UMRANIYE 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
USKUDAR 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
ZEYTINBURNU 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 16,29
ZEYTINBURNU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.